| DATE | TIME | GAME | LOCATION | TV | TEAMS | TEAMS | Winning Team | Game Total | Patrick Dorsey | AJ | Zach Septer | Tim gloff | Greg Tooker | Neil dorsey | Sue Tooker | Melvin Frazier | Larry Wikel | daniel briggs | Emily Dorsey | Howard Huse | Cheryl Frazier | Thomas Burnie | Kaitlin Irish | Candy Williams | Phil | Rusty Meska | Brent Rankin | Linda Enright | David Bassila | Keith Kelley | Alan | Angie Montgomery | Erica Breaugh |
| 45 | Totals To-Date | 21 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | 19 | 27 | 25 | 28 | 22 | 26 | 15 | 24 | 25 | 21 | 23 | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 23 | 23 | |||||||
| 12/17/2024 | 9:00 PM | SCOOTER'S COFFEE FRISCO BOWL | Frisco, TX | ESPN | MEMPHIS | WEST VIRGINIA | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | WEST VIRGINIA | WEST VIRGINIA | MEMPHIS | WEST VIRGINIA | MEMPHIS | WEST VIRGINIA | WEST VIRGINIA | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | WEST VIRGINIA | WEST VIRGINIA | WEST VIRGINIA | WEST VIRGINIA | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | MEMPHIS | |
| 12/18/2024 | 5:30 PM | BOCA RATON BOWL | Boca Raton, FL | ABC | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | WESTERN KENTUCKY | WESTERN KENTUCKY | WESTERN KENTUCKY | JAMES MADISON | JAMES MADISON | WESTERN KENTUCKY | |
| 12/18/2024 | 9:00 PM | ART OF SPORT LA BOWL HOSTED BY GRONK | Inglewood, CA | ESPN | CALIFORNIA | UNLV | UNLV | UNLV | UNLV | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | UNLV | UNLV | UNLV | UNLV | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | CALIFORNIA | CALIFORNIA | UNLV | UNLV | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | CALIFORNIA | UNLV | |
| 12/19/2024 | 7:00 PM | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | New Orleans, LA | ABC | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | SAM HOUSTON | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | GEORGIA SOUTHERN | |
| 12/20/2024 | 12:00 PM | STAFFDNA CURE BOWL | Orlando, FL | ESPN | OHIO | JACKSONVILLE STATE | OHIO | JACKSONVILLE STATE | JACKSONVILLE STATE | OHIO | JACKSONVILLE STATE | OHIO | JACKSONVILLE STATE | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | JACKSONVILLE STATE | JACKSONVILLE STATE | OHIO | JACKSONVILLE STATE | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | OHIO | JACKSONVILLE STATE | OHIO | OHIO | JACKSONVILLE STATE | |
| 12/20/2024 | 3:30 PM | UNION HOME MORTGAGE GASPARILLA BOWL | Tampa, FL | ESPN | TULANE | FLORIDA | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | TULANE | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | FLORIDA | TULANE | TULANE | FLORIDA | FLORIDA | |
| 12/20/2024 | 8:00 PM | CFP FIRST ROUND GAME | South Bend, IN | ESPN | #10 INDIANA | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #10 INDIANA | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #10 INDIANA | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #10 INDIANA | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | |
| 12/21/2024 | 12:00 PM | CFP FIRST ROUND GAME | State College, PA | ESPN | #11 SMU | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #11 SMU | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #11 SMU | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | |
| 12/21/2024 | 4:00 PM | CFP FIRST ROUND GAME | Austin, TX | ESPN | #12 CLEMSON | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #12 CLEMSON | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #12 CLEMSON | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | |
| 12/21/2024 | 8:00 PM | CFP FIRST ROUND GAME | Columbus, OH | ABC | #9 TENNESSEE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #9 TENNESSEE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #9 TENNESSEE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | |
| 12/23/2024 | 11:00 AM | MYRTLE BEACH BOWL | Conway, SC | ESPN | COASTAL CAROLINA | UTSA | UTSA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | UTSA | UTSA | COASTAL CAROLINA | UTSA | UTSA | COASTAL CAROLINA | UTSA | UTSA | UTSA | UTSA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | UTSA | UTSA | UTSA | UTSA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | COASTAL CAROLINA | UTSA | |
| 12/23/2024 | 2:30 PM | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Boise, ID | ABC | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | FRESNO STATE | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | FRESNO STATE | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | FRESNO STATE | NORTHERN ILLINOIS | |
| 12/24/2024 | 8:00 PM | HAWAI'I BOWL | Honolulu, HI | ESPN | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | SOUTH FLORIDA | SAN JOSE STATE | |
| 12/26/2024 | 2:00 PM | GAMEABOVE SPORTS BOWL | Detroit, MI | ESPN | PITTSBURGH | TOLEDO | TOLEDO | PITTSBURGH | PITTSBURGH | TOLEDO | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | TOLEDO | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | TOLEDO | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | PITTSBURGH | |
| 12/26/2024 | 5:30 PM | RATE BOWL | Phoenix, AZ | ABC | RUTGERS | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | RUTGERS | RUTGERS | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | RUTGERS | KANSAS STATE | RUTGERS | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | KANSAS STATE | RUTGERS | KANSAS STATE | KANSAS STATE | RUTGERS | KANSAS STATE | |
| 12/26/2024 | 9:00 PM | 68 VENTURES BOWL | Mobile, AL | ESPN | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | ARKANSAS STATE | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | ARKANSAS STATE | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | BOWLING GREEN | ARKANSAS STATE | ARKANSAS STATE | ARKANSAS STATE | BOWLING GREEN | |
| 12/27/2024 | 12:00 or 3:30 PM | LOCKHEED MARTIN ARMED FORCES BOWL | Fort Worth, TX | ESPN | OKLAHOMA | NAVY | NAVY | OKLAHOMA | OKLAHOMA | NAVY | NAVY | OKLAHOMA | NAVY | OKLAHOMA | OKLAHOMA | OKLAHOMA | NAVY | OKLAHOMA | OKLAHOMA | OKLAHOMA | OKLAHOMA | OKLAHOMA | NAVY | OKLAHOMA | OKLAHOMA | NAVY | NAVY | OKLAHOMA | OKLAHOMA | NAVY | OKLAHOMA | NAVY | |
| 12/27/2024 | 12:00 or 3:30 PM | BIRMINGHAM BOWL | Birmingham, AL | ESPN | GEORGIA TECH | VANDERBILT | VANDERBILT | VANDERBILT | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | VANDERBILT | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | VANDERBILT | VANDERBILT | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | VANDERBILT | GEORGIA TECH | VANDERBILT | VANDERBILT | GEORGIA TECH | |
| 12/27/2024 | 7:00 PM | AUTOZONE LIBERTY BOWL | Memphis, TN | ESPN | TEXAS TECH | ARKANSAS | ARKANSAS | TEXAS TECH | TEXAS TECH | TEXAS TECH | TEXAS TECH | ARKANSAS | TEXAS TECH | ARKANSAS | ARKANSAS | ARKANSAS | TEXAS TECH | ARKANSAS | TEXAS TECH | ARKANSAS | TEXAS TECH | TEXAS TECH | ARKANSAS | ARKANSAS | TEXAS TECH | TEXAS TECH | TEXAS TECH | TEXAS TECH | ARKANSAS | TEXAS TECH | TEXAS TECH | ARKANSAS | |
| 12/27/2024 | 8:00 PM | DIRECTV HOLIDAY BOWL | San Diego, CA | ESPN | SYRACUSE | WASHINGTON STATE | SYRACUSE | WASHINGTON STATE | WASHINGTON STATE | SYRACUSE | WASHINGTON STATE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | WASHINGTON STATE | WASHINGTON STATE | SYRACUSE | SYRACUSE | WASHINGTON STATE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | SYRACUSE | |
| 12/27/2024 | 10:30 PM | SRS DISTRIBUTION LAS VEGAS BOWL | Las Vegas, NV | ESPN | TEXAS A&M | USC | USC | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | USC | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | USC | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | USC | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | USC | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | TEXAS A&M | |
| 12/28/2024 | 11:00 AM | WASABI FENWAY BOWL | Boston, MA | FOX | UCONN | NORTH CAROLINA | UCONN | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | UCONN | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | UCONN | UCONN | UCONN | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | UCONN | NORTH CAROLINA | UCONN | UCONN | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | NORTH CAROLINA | UCONN | NORTH CAROLINA | |
| 12/28/2024 | 12:00 PM | BAD BOY MOWERS PINSTRIPE BOWL | Bronx, NY | ESPN | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | BOSTON COLLEGE | NEBRASKA | |
| 12/28/2024 | 2:15 PM | ISLETA NEW MEXICO BOWL | Albuquerque, NM | ESPN | LOUISIANA | TCU | TCU | LOUISIANA | LOUISIANA | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | LOUISIANA | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | TCU | LOUSIANA | TCU | TCU | LOUSIANA | TCU | TCU | |
| 12/28/2024 | 3:30 PM | POP-TARTS BOWL | Orlando, FL | ESPN | IOWA STATE | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | MIAMI | IOWA STATE | IOWA STATE | MIAMI | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | MIAMI | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | MIAMI | IOWA STATE | IOWA STATE | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | IOWA STATE | MIAMI | IOWA STATE | IOWA STATE | MIAMI | |
| 12/28/2024 | 4:30 PM | SNOOP DOGG ARIZONA BOWL PRESENTED BY GIN & JUICE BY DRE AND SNOOP | Tucson, AZ | ESPN | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | MIAMI (OH) | COLORADO STATE | COLORADO STATE | |
| 12/28/2024 | 5:45 PM | GO BOWLING MILITARY BOWL | Annapolis, MD | ESPN | EAST CAROLINA | NC STATE | EAST CAROLINA | EAST CAROLINA | EAST CAROLINA | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | EAST CAROLINA | EAST CAROLINA | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | NC STATE | EAST CAROLINA | EAST CAROLINA | NC STATE | EAST CAROLINA | EAST CAROLINA | NC STATE | NC STATE | |
| 12/28/2024 | 7:30 PM | VALERO ALAMO BOWL | San Antonio, TX | ESPN | BYU | COLORADO | BYU | BYU | BYU | COLORADO | COLORADO | COLORADO | BYU | BYU | COLORADO | COLORADO | BYU | COLORADO | COLORADO | COLORADO | COLORADO | COLORADO | BYU | COLORADO | COLORADO | COLORADO | BYU | COLORADO | BYU | COLORADO | COLORADO | COLORADO | |
| 12/28/2024 | 9:15 PM | RADIANCE TECHNOLOGIES INDEPENDENCE BOWL | Shreveport, LA | CBS | LOUISIANA TECH | ARMY | ARMY | LOUISIANA TECH | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | ARMY | |
| 12/30/2024 | 2:30 PM | TRANSPERFECT MUSIC CITY BOWL | Nashville, TN | ESPN | IOWA | MISSOURI | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | IOWA | IOWA | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | IOWA | MISSOURI | MISSOURI | MISSOURI | |
| 12/31/2024 | 12:00 PM | RELIAQUEST BOWL | Tampa, FL | ESPN | ALABAMA | MICHIGAN | MICHIGAN | MICHIGAN | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | MICHIGAN | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | ALABAMA | |
| 12/31/2024 | 2:00 PM | TONY THE TIGER SUN BOWL | El Paso, TX | ESPN | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | WASHINGTON | WASHINGTON | WASHINGTON | WASHINGTON | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | LOUISVILLE | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | WASHINGTON | LOUISVILLE | LOUISVILLE | LOUISVILLE | LOUISVILLE | LOUISVILLE | WASHINGTON | WASHINGTON | LOUISVILLE | |
| 12/31/2024 | 3:00 PM | CHEEZ-IT CITRUS BOWL | Orlando, FL | ABC | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | ILLINOIS | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | ILLINOIS | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | ILLINOIS | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | SOUTH CAROLINA | |
| 12/31/2024 | 3:30 PM | TEXAS BOWL | Houston, TX | ESPN | BAYLOR | LSU | LSU | LSU | BAYLOR | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | LSU | BAYLOR | LSU | LSU | LSU | BAYLOR | LSU | LSU | LSU | LSU | BAYLOR | LSU | LSU | |
| 12/31/2024 | 7:30 PM | VRBO FIESTA BOWL (CFP Quarterfinal) | Glendale, AZ | ESPN2 | #11 SMU #6 PENN STATE |
#3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #11 SMU | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #11 SMU | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #11 SMU | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | #6 PENN STATE | #3 BOISE STATE | |
| 1/1/2025 | 1:00 PM | CHICK-FIL-A PEACH BOWL (CFP Quarterfinal) | Atlanta, GA | ABC | #12 CLEMSON #5 TEXAS |
#4 ARIZONA STATE | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #4 ARIZONA STATE | #5 TEXAS | #4 ARIZONA STATE | #12 CLEMSON | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #4 ARIZONA STATE | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #4 ARIZONA STATE | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | #5 TEXAS | |
| 1/1/2025 | 5:00 PM | ROSE BOWL GAME PRESENTED BY PRUDENTIAL (CFP Quarterfinal) | Pasadena, CA | ESPN | #9 TENNESSEE #8 OHIO STATE |
#1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #9 TENNESSEE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | |
| 1/2/2025 | 4:00 PM | ALLSTATE SUGAR BOWL (CFP Quarterfinal) | New Orleans, LA | ABC | #10 INDIANA #7 NOTRE DAME |
#2 GEORGIA | #7 NOTRE DAME | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #7 NOTRE DAME | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #7 NOTRE DAME | #10 INDIANA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #7 NOTRE DAME | #7 NOTRE DAME | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | |
| 1/2/2025 | 7:30 PM | TAXSLAYER GATOR BOWL | Jacksonville, FL | ESPN | DUKE | OLE MISS | OLE MISS | DUKE | OLE MISS | OLE MISS | DUKE | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | DUKE | OLE MISS | DUKE | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | OLE MISS | |
| 1/3/2025 | 4:00 PM | SERVPRO FIRST RESPONDER BOWL | Dallas, TX | ESPN2 | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | NORTH TEXAS | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | TEXAS STATE | NORTH TEXAS | NORTH TEXAS | NORTH TEXAS | TEXAS STATE | |
| 1/3/2025 | 7:30 PM | DUKE'S MAYO BOWL | Charlotte, NC | ABC | MINNESOTA | VIRGINIA TECH | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | VIRGINIA TECH | VIRGINIA TECH | MINNESOTA | MINNESOTA | VIRGINIA TECH | MINNESOTA | VIRGINIA TECH | VIRGINIA TECH | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | MINNESOTA | VIRGINIA TECH | MINNESOTA | |
| 1/4/2025 | 11:00 AM | BAHAMAS BOWL | Nassau, Bahamas | ESPN | BUFFALO | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | LIBERTY | BUFFALO | BUFFALO | LIBERTY | LIBERTY | BUFFALO | LIBERTY | |
| 1/9/2025 | 7:30 PM | CAPITAL ONE ORANGE BOWL (CFP Semifinal) | Miami, FL | ESPN | #11 SMU #6 PENN STATE #3 BOISE STATE |
#10 INDIANA #7 NOTRE DAME #2 GEORGIA |
#7 NOTRE DAME | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #6 PENN STATE | #6 PENN STATE | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #6 PENN STATE | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #7 NOTRE DAME | #10 INDIANA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #6 PENN STATE | #7 NOTRE DAME | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | |
| 1/10/2025 | 7:30 PM | GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC (CFP Semifinal) | Arlington, TX | ESPN | #9 TENNESSEE #8 OHIO STATE #1 OREGON |
#12 CLEMSON #5 TEXAS #4 ARIZONA STATE |
#8 OHIO STATE | #5 TEXAS | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #5 TEXAS | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #9 TENNESSEE | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #5 TEXAS | #1 OREGON | |
| 1/20/2025 | 7:30 PM | COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF NATIONAL CHAMPIONSHIP | Atlanta, GA | ABC | #11 SMU #6 PENN STATE #3 BOISE STATE #10 INDIANA #7 NOTRE DAME #2 GEORGIA |
#9 TENNESSEE #8 OHIO STATE #1 OREGON #12 CLEMSON #5 TEXAS #4 ARIZONA STATE |
#8 OHIO STATE | #5 TEXAS | #8 OHIO STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #2 GEORGIA | #2 GEORGIA | #3 BOISE STATE | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #2 GEORGIA | #1 OREGON | #1 OREGON | #5 TEXAS | #10 INDIANA | #1 OREGON | #1 OREGON | #1 OREGON | #12 CLEMSON | #1 OREGON | #1 OREGON | #8 OHIO STATE | #5 TEXAS | #1 OREGON | |
| Total Pts from the last three playoff games | 150 | 173 | 155 | 117 | 165 | 128 | 137 | 135 | 118 | 122 | 162 | 155 | 187 | 122 | 151 | 200 | 168 | 129 | 224 | 142 | 86 | 172 | 201 | 183 | 144 | 135 | |||||||